檢測認證人脈交流通訊錄
XSP-6C雙目生物顯微鏡
二、技術參數 | XSP-6C | |||||
類別 | 技術參數 | |||||
放大倍數 | 40×-1600× | |||||
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭,雙瞳間距55-75mm;30o傾斜,360o可轉 | |||||
目鏡 | 大視野平場目鏡WF10× | 視場直徑:φ18 | ||||
大視野平場目鏡WF16× | 視場直徑:φ11 | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 數值孔徑(NA) | 工作距離(mm) | |||
消色差物鏡4× | 0.10 | 17.5 | ||||
消色差物鏡10× | 0.25 | 7.31 | ||||
消色差物鏡40×(S) | 0.65 | 0.63 | ||||
消色差物鏡100×(油) | 1.25 | 0.18 | ||||
轉換器 | 內向式滾珠內定位四孔轉換器 | |||||
載物臺 | 雙層機械平臺:135×125mm 移動范圍:75×35mm | |||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,底座上加黑色塑料手枕板 | |||||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡N.A. 1.25帶可變光欄 | |||||
濾色片 | 藍、磨砂玻璃 | |||||
光源 | 內置6V/20W鹵素燈 亮度連續可調 | |||||


